Panoramica completa di tutte le funzionalità
Funzionalità di telefonia | |||
|---|---|---|---|
| Interni / utenti | ≤ 10 | illimitato | illimitato |
| App: Client Windows e web, iOS, Android | |||
| Rubrica telefonica | |||
| Integrazione delle cuffie | |||
| Parcheggio e ripresa delle chiamate | |||
| Registro delle chiamate | |||
| Gruppi di chiamata | |||
| Scelta dei trunk SIP | ≤ 6 | ||
| Risponditore automatico / Receptionist digitale / IVR | |||
| SBC integrato per telefoni remoti | |||
| Indicatori di occupato (BLF) | |||
| IVR multilivello / Receptionist digitale | |||
| Trascrizione dei messaggi vocali | |||
| Interfono, paging, annunci | |||
| Server fax integrato | |||
| VMware / Hyper-V / KVM | |||
| FQDN personalizzato | |||
| Server SMTP personalizzato | |||
| Integrazione MS 365 | |||
| PBX per hotel (solo con gestione autonoma) | |||
Videoconferenze | |||
| Link 3CX | |||
| Sondaggi | |||
| Condivisione di PDF | |||
| Condivisione dello schermo | |||
| Assistenza remota | |||
| Lavagna | |||
| Integrazione YouTube | |||
| Numero massimo di partecipanti | 25 | 100 | 250 |
Chat dal vivo & messaggistica | |||
| Chat dal vivo | ≤ 10 | ||
| Link ‘3CX Talk’ | |||
| Report delle chat | |||
| Integrazione WhatsApp | |||
| Integrazione Facebook | |||
| SMS & MMS | |||
Funzionalità di call center | |||
| Code di chiamata | |||
| Registrazione delle chiamate | |||
| Notifiche SLA | |||
| Posto operatore | |||
| Wallboard | |||
| Funzione di richiamata | |||
| Inclusione, ascolto, suggerimento | |||
| Report delle chiamate | |||
| Integrazione CRM | |||
Funzionalità Enterprise | |||
| Call Flow Designer (solo con gestione autonoma) | |||
| Hot Desking | |||
| Ripristino pianificato | |||
| Collegamento di sedi remote (bridge) | |||
| Continuità operativa integrata (failover) | |||
| Avvio / arresto delle registrazioni | |||
| Personalizzazione del logo per telefoni IP | |||
| Licenza standby | |||
| Integrazione MS Teams | |||
| Instradamento basato sulle competenze | |||
Funzionalità di IA | |||
| Trascrizioni delle chiamate (solo Google) | |||
| Trascrizioni delle chiamate (OpenAI) | |||
| Analisi delle conversazioni |