Visió completa de totes les funcions
Funcions de telefonia | |||
|---|---|---|---|
| Extensions / Usuaris | ≤ 10 | il·limitat | il·limitat |
| Aplicacions: Client Windows i web, iOS, Android | |||
| Directori telefònic | |||
| Integració d'auriculars | |||
| Aparcament i recuperació de trucades | |||
| Registre de trucades | |||
| Grups de trucada | |||
| Selecció de troncs SIP | ≤ 6 | ||
| Operadora automàtica / Recepcionista digital / IVR | |||
| SBC integrat per a telèfons remots | |||
| Indicadors lluminosos d'ocupació (BLF) | |||
| IVR multinivell / Recepcionista digital | |||
| Transcripció de missatges de veu | |||
| Intercomunicació, megafonia, avisos | |||
| Servidor de fax integrat | |||
| VMware / Hyper-V / KVM | |||
| FQDN personalitzat | |||
| Servidor SMTP personalitzat | |||
| Integració amb MS 365 | |||
| PBX per a hotels (només amb gestió pròpia) | |||
Videoconferències | |||
| Enllaç 3CX | |||
| Enquestes | |||
| Compartició de PDF | |||
| Compartició de pantalla | |||
| Assistència remota | |||
| Pissarra | |||
| Integració amb YouTube | |||
| Nombre màxim de participants | 25 | 100 | 250 |
Xat en directe & Missatgeria | |||
| Xat en directe | ≤ 10 | ||
| Enllaç ‘3CX Talk’ | |||
| Informes de xat | |||
| Integració amb WhatsApp | |||
| Integració amb Facebook | |||
| SMS & MMS | |||
Funcions de centre de trucades | |||
| Cues de trucades | |||
| Enregistrament de trucades | |||
| Notificacions de SLA | |||
| Centraleta | |||
| Tauler d'indicadors | |||
| Funció de retorn de trucada | |||
| Intervenció, escolta i xiuxiueig | |||
| Informes de trucades | |||
| Integració amb CRM | |||
Funcions empresarials | |||
| Call Flow Designer (només amb gestió pròpia) | |||
| Ús compartit de llocs de treball | |||
| Restauració programada | |||
| Connexió de seus remotes (ponts) | |||
| Tolerància a fallades integrada (Failover) | |||
| Inici / Aturada d'enregistraments | |||
| Personalització del logotip dels telèfons IP | |||
| Llicència de reserva | |||
| Integració amb MS Teams | |||
| Encaminament basat en competències | |||
Funcions d'IA | |||
| Transcripcions de trucades (només Google) | |||
| Transcripcions de trucades (OpenAI) | |||
| Anàlisi de converses |