نمای کلی کامل تمامی قابلیتها
قابلیتهای تلفنی | |||
|---|---|---|---|
| داخلیها / کاربران | ≤ 10 | نامحدود | نامحدود |
| برنامهها: کلاینت Windows و وب, iOS, Android | |||
| دفترچه تلفن | |||
| یکپارچهسازی هدست | |||
| پارک کردن و برداشتن تماسها | |||
| ثبت گزارش تماسها | |||
| گروههای زنگ | |||
| انتخاب ترانکهای SIP | ≤ 6 | ||
| پاسخگوی خودکار / منشی دیجیتال / IVR | |||
| SBC داخلی برای تلفنهای راه دور | |||
| نشانگرهای وضعیت اشغال (BLF) | |||
| IVR چندسطحی / منشی دیجیتال | |||
| تبدیل پیام صوتی به متن | |||
| ارتباط داخلی، پیجینگ، اعلانهای صوتی | |||
| سرور فکس داخلی | |||
| VMware / Hyper-V / KVM | |||
| FQDN سفارشی | |||
| سرور SMTP سفارشی | |||
| یکپارچهسازی MS 365 | |||
| PBX هتل (فقط با مدیریت شخصی) | |||
کنفرانسهای ویدئویی | |||
| پیوند 3CX | |||
| نظرسنجیها | |||
| اشتراکگذاری فایلهای PDF | |||
| اشتراکگذاری صفحهنمایش | |||
| پشتیبانی از راه دور | |||
| تخته سفید | |||
| یکپارچهسازی YouTube | |||
| حداکثر تعداد شرکتکنندگان | 25 | 100 | 250 |
گفتوگوی زنده & پیامرسانی | |||
| گفتوگوی زنده | ≤ 10 | ||
| پیوند ‘3CX Talk’ | |||
| گزارشهای گفتوگو | |||
| یکپارچهسازی WhatsApp | |||
| یکپارچهسازی Facebook | |||
| SMS & MMS | |||
قابلیتهای مرکز تماس | |||
| صفهای تماس | |||
| ضبط تماس | |||
| اعلانهای SLA | |||
| پنل اپراتور | |||
| داشبورد دیواری | |||
| قابلیت تماس مجدد | |||
| ورود به مکالمه، شنود، راهنمایی خصوصی | |||
| گزارشهای تماس | |||
| یکپارچهسازی CRM | |||
قابلیتهای سازمانی | |||
| Call Flow Designer (فقط با مدیریت شخصی) | |||
| استفاده اشتراکی از تلفنها | |||
| بازیابی زمانبندیشده | |||
| اتصال شعب راه دور (پلها) | |||
| قابلیت داخلی تداوم سرویس هنگام خرابی (Failover) | |||
| شروع / توقف ضبط | |||
| سفارشیسازی لوگوی تلفنهای IP | |||
| مجوز آمادهبهکار | |||
| یکپارچهسازی MS Teams | |||
| مسیریابی مبتنی بر مهارت | |||
قابلیتهای هوش مصنوعی | |||
| تبدیل تماسها به متن (فقط Google) | |||
| تبدیل تماسها به متن (OpenAI) | |||
| تحلیل مکالمات |