Celovit pregled vseh funkcij
Telefonske funkcije | |||
|---|---|---|---|
| Interne številke / uporabniki | ≤ 10 | neomejeno | neomejeno |
| Aplikacije: Odjemalec za Windows in splet, iOS, Android | |||
| Telefonski imenik | |||
| Integracija slušalk | |||
| Parkiranje in prevzem klicev | |||
| Beleženje klicev | |||
| Klicne skupine | |||
| Izbira povezav SIP Trunk | ≤ 6 | ||
| Samodejni odzivnik / digitalni receptor / IVR | |||
| Vgrajeni SBC za oddaljene telefone | |||
| Indikatorji zasedenosti (BLF) | |||
| Večstopenjski IVR / digitalni receptor | |||
| Prepis glasovnih sporočil | |||
| Domofonska povezava, pozivanje, obvestila | |||
| Vgrajeni faksni strežnik | |||
| VMware / Hyper-V / KVM | |||
| FQDN po meri | |||
| Strežnik SMTP po meri | |||
| Integracija MS 365 | |||
| Hotelska PBX (samo pri lastnem upravljanju) | |||
Videokonference | |||
| Povezava 3CX | |||
| Ankete | |||
| Skupna raba datotek PDF | |||
| Skupna raba zaslona | |||
| Podpora na daljavo | |||
| Bela tabla | |||
| Integracija YouTube | |||
| Največje število udeležencev | 25 | 100 | 250 |
Klepet v živo & sporočanje | |||
| Klepet v živo | ≤ 10 | ||
| Povezava ‘3CX Talk’ | |||
| Poročila o klepetih | |||
| Integracija WhatsApp | |||
| Integracija Facebook | |||
| SMS & MMS | |||
Funkcije klicnega centra | |||
| Čakalne vrste | |||
| Snemanje klicev | |||
| Obvestila SLA | |||
| Telefonska centrala | |||
| Nadzorna plošča | |||
| Funkcija povratnega klica | |||
| Vključitev v klic, poslušanje, šepetanje | |||
| Poročila o klicih | |||
| Integracija CRM | |||
Funkcije za velika podjetja | |||
| Call Flow Designer (samo pri lastnem upravljanju) | |||
| Hot Desking | |||
| Načrtovana obnovitev | |||
| Povezovanje oddaljenih lokacij (mostovi) | |||
| Vgrajena odpornost proti izpadom (Failover) | |||
| Začetek / ustavitev snemanja | |||
| Prilagoditev logotipa za IP-telefone | |||
| Licenca za stanje pripravljenosti | |||
| Integracija MS Teams | |||
| Usmerjanje glede na znanja | |||
Funkcije umetne inteligence | |||
| Prepisi klicev (samo Google) | |||
| Prepisi klicev (OpenAI) | |||
| Analize pogovorov |