Sophos XG 135 Rev. 3 Security Appliance
Alle Preise exkl. MwSt.
kostenloser Versand in Österreich ab 100,-- Euro
Lieferung in 2 Werktagen bei Verfügbarkeit
Überblick
Die Sophos XG Firewall bietet umfassende Next-Generation Firewall Protection, die unbekannte Bedrohungen blockiert, automatisch auf Vorfälle reagiert und verborgene Risiken aufdeckt.
Blockiert unbekannte Bedrohungen
Mit der Sophos XG Firewall erhalten Sie modernste Technologien zum Schutz Ihres Netzwerks vor Ransomware und komplexen Bedrohungen: u. a. ein erstklassiges IPS, Advanced Threat Protection, Cloud Sandboxing, dualen Virenschutz, Web und App Control, Email Protection und eine funktionsstarke Web Application Firewall. Außerdem lässt sich die Sophos XG Firewall einfach einrichten und verwalten.
Reagiert automatisch auf Vorfälle
Die Sophos XG Firewall kann als einzige NetzwerkSecurity-Lösung die Quelle einer Infektion vollständig identifizieren und als Reaktion den Zugriff auf andere Netzwerkressourcen automatisch beschränken. Ermöglicht wird dies durch unseren einzigartigen Sophos Security Heartbeat™, der Telemetrie- und Statusdaten zwischen Sophos-Endpoints und Ihrer Firewall austauscht.
Deckt verborgene Risiken auf
Die XG Firewall bietet maximale Transparenz über Benutzer mit größtem Risikopotenzial, unbekannte Anwendungen, komplexe Bedrohungen, verdächtige Payloads u.v.m. Außerdem erhalten Sie ohne Aufpreis umfangreiches On-Box-Reporting und können bei Bedarf Sophos iView hinzufügen, wenn Sie zentrale Reporting-Funktionen für mehrere Firewalls benötigen.
Leistungsstark, effektiv, schnell
Die Sophos XG Firewall ist auf optimale Performance und Sicherheitseffizienz ausgelegt und bietet Ihnen damit mehr für Ihr Investment. Unsere Appliances basieren auf Intel-Multi-Core-Technologie und SSDs und beschleunigen Überprüfungen mit In-MemoryInhaltsscans. Zusätzlich garantiert die Sophos-FastpathPaketoptimierungstechnologie einen optimalen Durchsatz.
Einfache Verwaltung mehrerer Firewalls
Mit dem Sophos Firewall Manager können Sie mehrere XG Firewalls über eine einzige Konsole zentral verwalten. Wenn Sie darüber hinaus die Reporterstellung für mehrere XG, SG und Cyberoam Appliances von einem zentralen Ort erledigen möchten, ist dies mit Sophos iView problemlos möglich.
Technische Spezifikationen
Vorderansicht XG 135 Rev. 3 |
---|
![]() |
Rückansicht XG 135 Rev. 3 |
---|
![]() |
Physische Spezifikationen | XG 135 Rev. 3 |
---|---|
Montage | Rackmount kit verfügbar (muss separat bestellt werden) |
Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe) | 320 x 212 x 44 mm |
Gewicht | 1,9 kg (ohne Verpackung) 3,3 kg (mit Verpackung) (w-Modelle geringfügig höher) |
Physische Spezifikationen | XG 135 Rev. 3 |
---|---|
Leistungsaufnahme | 18,6 W, 63,426 BTU/h (Leerlauf) 20,04 W, 68,336 BTU/h (Volllast) |
Temperatur | 0–40°C (Betrieb) -20–+80°C (Lagerung) |
Luftfeuchtigkeit | 10 %–90 %, nicht kondensierend |
Leistung | XG 135 Rev. 3 |
---|---|
Firewall-Durchsatz | 7.500 MBit/s |
Firewall IMIX | 4.300 MBit/s |
VPN-Durchsatz | 1.700 MBit/s |
IPS-Durchsatz | 1.900 MBit/s |
NGFW (IPS + App Ctrl) max. | 1.800 MBit/s |
Antivirus-Durchsatz (Proxy) | 1.58 GBit/s |
Gleichzeitige Verbindungen | 4.200.000 |
Neue Verbindungen/Sek | 37.200 |
Xstream SSL Entschlüsselung + Bedrohungsschutz | 210 MBit/s |
Xstream SSL Concurrent Verbindungen | 12.288 |
Maximal lizenzsierte Nutzer | unbegrenzt |
Physische Schnittstellen | XG 135 Rev. 3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozessor | Denverton C3538 | |||||||||||||
Speicher | 64 GB SSD | |||||||||||||
RAM | 6 GB DDR3 | |||||||||||||
LAN-Schnittstellen (fest) | 8 GbE Kupfer 1 GbE SFP* | |||||||||||||
Anzahl der Erweiterungssteckplätze | 1 | |||||||||||||
Anschlussmodelle (optional) | SFP-DSL-Modul (VDSL2) 3G-/4G-Modul 802.11ac-WLAN-Sender 2x2:2 (nur XG 135w) SFP-Transceiver | |||||||||||||
I/O-Ports (hinten) | 2 x USB 2.0 1 x Micro-USB 1 x COM (RJ45) 1 x HDMI | |||||||||||||
Stromversorgung | extern, automatische Bereichseinstellung DC: 12V, 100-240 VAC, 36 W@50-60Hz Optional redundante Stromversorgung (extern) |
Produktzertifizierungen | XG 135 Rev. 3 |
---|---|
Zertifikate | CB, UL, CE, FCC, ISED, VCCI, MIC (Japan), RCM, CCC, KC In Planung: BIS |
Alternative Produkte
Zubehörprodukte
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.